<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ¿Por qué se ve mal la TDT cuando llueve?</title>
	<atom:link href="http://www.allmandring.es/%c2%bfpor-que-se-ve-mal-la-tdt-cuando-llueve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allmandring.es/%c2%bfpor-que-se-ve-mal-la-tdt-cuando-llueve/</link>
	<description>Un blog que incluye noticias, novedades, comentarios y textos de un joven interesado en la tecnología, telecomunicaciones, ciencia, arte, cine, idiomas, vida, arquitectura, literatura, deportes, naturaleza…  Todo ello con un toque de rebeldía, dosis de humor, y puede que alguna que otra idea feliz.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 05:27:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: xeneixe</title>
		<link>http://www.allmandring.es/%c2%bfpor-que-se-ve-mal-la-tdt-cuando-llueve/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>xeneixe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 05:27:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allmandring.es/?p=279#comment-120</guid>
		<description>Eso es mentira, la lluvia a frecuencias mucho mas altas, como ser la de las señales satelitales. Aca en argentina hace poquito que se empezo con esto de la tdt, con la norma isdb-tb que es mas robusta y soporta hd h264  y transmicion a telefonos celulares, y por mas que haya un huracan la señal no se corta nunca. Lo que si afecta a la lluvia son las conexiones mal hechas, sobretodo a balunes desprotegidos de la lluvia.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Y ademas no ayuda para nada el hecho de que les hayan puesto los canales 66-69. En que carajo pensaban? Esos canales tienen frecuencias muy altas, la recepcion es mucho mas complicada ahi, no me extraña que tengan tantos problemas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso es mentira, la lluvia a frecuencias mucho mas altas, como ser la de las señales satelitales. Aca en argentina hace poquito que se empezo con esto de la tdt, con la norma isdb-tb que es mas robusta y soporta hd h264  y transmicion a telefonos celulares, y por mas que haya un huracan la señal no se corta nunca. Lo que si afecta a la lluvia son las conexiones mal hechas, sobretodo a balunes desprotegidos de la lluvia.</p>
<p>Y ademas no ayuda para nada el hecho de que les hayan puesto los canales 66-69. En que carajo pensaban? Esos canales tienen frecuencias muy altas, la recepcion es mucho mas complicada ahi, no me extraña que tengan tantos problemas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariaxic061</title>
		<link>http://www.allmandring.es/%c2%bfpor-que-se-ve-mal-la-tdt-cuando-llueve/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Mariaxic061</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allmandring.es/?p=279#comment-118</guid>
		<description>valla mierda de tele q han inventado llevo todo el dia sin poder verla y encima ahora a quien se avisa? y todo por una puñetera tormenta q asco de gobierno de verdad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>valla mierda de tele q han inventado llevo todo el dia sin poder verla y encima ahora a quien se avisa? y todo por una puñetera tormenta q asco de gobierno de verdad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcos</title>
		<link>http://www.allmandring.es/%c2%bfpor-que-se-ve-mal-la-tdt-cuando-llueve/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allmandring.es/?p=279#comment-117</guid>
		<description>Soy de argentina y hace un mes y medio empezaron las pruebas con la norma sbtvd y ayer llovio un poco, y a pesar de que el dvbviewer me indicaba que la señal estaba tan intensa como antes, se empezaban a ver cortes... mmmm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy de argentina y hace un mes y medio empezaron las pruebas con la norma sbtvd y ayer llovio un poco, y a pesar de que el dvbviewer me indicaba que la señal estaba tan intensa como antes, se empezaban a ver cortes&#8230; mmmm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yoanyo</title>
		<link>http://www.allmandring.es/%c2%bfpor-que-se-ve-mal-la-tdt-cuando-llueve/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>yoanyo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allmandring.es/?p=279#comment-116</guid>
		<description>Pues valla mierda que nos han vuelto a colar este gobierno, nos menden la panacea y ya ves en un pueblo de castilla la mancha cerca de madridejos, hoy dia 3 de mayo del 2010, tan solo se puede ver las cadenas de tve y las dos de castilla la mancha el resto nada de nada y digo yo si podemos ver estas cadenas, pues con subir la potencia a lo mismo que emiten estas cadena se solucionaria el problema, o es que el gobierno tiene miedo que nos enteremos de algo que emiten las cadenas condenadas a no verse un saludo de un cabreado por la tdt, hay vendita analogica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues valla mierda que nos han vuelto a colar este gobierno, nos menden la panacea y ya ves en un pueblo de castilla la mancha cerca de madridejos, hoy dia 3 de mayo del 2010, tan solo se puede ver las cadenas de tve y las dos de castilla la mancha el resto nada de nada y digo yo si podemos ver estas cadenas, pues con subir la potencia a lo mismo que emiten estas cadena se solucionaria el problema, o es que el gobierno tiene miedo que nos enteremos de algo que emiten las cadenas condenadas a no verse un saludo de un cabreado por la tdt, hay vendita analogica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jesus</title>
		<link>http://www.allmandring.es/%c2%bfpor-que-se-ve-mal-la-tdt-cuando-llueve/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allmandring.es/?p=279#comment-91</guid>
		<description>el rollo esta muy bien explicado pero porque el satelite digital se ve igual de perfecto llueva o no llueva??

respondo en terminos tecnicos, PORQUE LA TDT ES UNA MIERDA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el rollo esta muy bien explicado pero porque el satelite digital se ve igual de perfecto llueva o no llueva??</p>
<p>respondo en terminos tecnicos, PORQUE LA TDT ES UNA MIERDA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carnaval de la Física #1 &#171; Gravedad Cero</title>
		<link>http://www.allmandring.es/%c2%bfpor-que-se-ve-mal-la-tdt-cuando-llueve/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Carnaval de la Física #1 &#171; Gravedad Cero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.allmandring.es/?p=279#comment-57</guid>
		<description>[...] la voz humana provocar una avalancha de nieve (MiGUi), o porque se ve mal la TDT cuando llueve(Allmandring). Trucos de magia cientifícos (Noticias del Cosmos) y de problemas de peso (Noxbru&#8217;s [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la voz humana provocar una avalancha de nieve (MiGUi), o porque se ve mal la TDT cuando llueve(Allmandring). Trucos de magia cientifícos (Noticias del Cosmos) y de problemas de peso (Noxbru&#8217;s [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
